Á¦18´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å µæÇ¥ÇöȲ(Á¦Áֽà ºñ·Ê´ëÇ¥)
ÀÔ·Â : 2008. 04. 10(¸ñ) 03:07
°¡°¡
 À¾¸éµ¿¸í  È®Á¤µÈ
 ¼±°ÅÀμö
 ÅõÇ¥¼ö                                    Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥¼ö ¹«È¿
ÅõÇ¥¼ö
 ±âÈ£
 1¹ø
 ±âÈ£
 2¹ø
 ±âÈ£
 3¹ø
 ±âÈ£
 4¹ø
 ±âÈ£
 5¹ø
 ±âÈ£
 6¹ø
 ±âÈ£
 7¹ø
 ±âÈ£
 8¹ø
 ±âÈ£
 9¹ø
 ±âÈ£
 10¹ø
 ±âÈ£
 11¹ø
 ±âÈ£
 12¹ø
 ±âÈ£
 13¹ø
 ±âÈ£
 14¹ø
 ±âÈ£
 15¹ø
°è
ÅëÇÕ
¹ÎÁÖ´ç
Çѳª
¶ó´ç
ÀÚÀ¯
¼±Áø´ç
¹ÎÁÖ
³ëµ¿´ç
âÁ¶
Çѱ¹´ç
Ä£¹Ú
¿¬´ë
±¹¹Î
½ÇÇâ
¾Èº¸´ç
±âµ¶´ç ¹®È­
¿¹¼ú´ç
½Ã¹Î´ç ½Å¹Ì
·¡´ç
Á÷´É
¿¬ÇÕ´ç
Áøº¸
½Å´ç
ÆòÈ­
ÅëÀÏ
°¡Á¤´ç
Çѱ¹
»çȸ´ç
ÇÕ  °è 296,668 93,836 27,281 30,202 4,074 6,893 5,060 13,321 571 1,057 131 110 57 81 2,500 990 229 92,557 1,279
ºÎÀçÀÚ 7,103 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
Àϵµ1µ¿ 2,943 1,268 379 448 79 53 54 189 4 12 0 0 0 0 19 11 4 1,252 16
Àϵµ2µ¿ 26,345 10,660 3,067 3,323 596 831 588 1,626 9 110 12 7 8 4 292 91 13 10,577 83
À̵µ1µ¿ 5,520 2,623 727 953 134 160 112 395 7 16 4 3 5 1 46 22 7 2,592 31
À̵µ2µ¿ 28,654 12,676 3,506 3,946 640 1,073 712 1,997 14 139 13 14 3 12 375 116 17 12,577 99
»ïµµ1µ¿ 10,275 5,412 1,417 1,867 213 332 316 864 36 60 3 7 2 2 150 85 6 5,360 52
»ïµµ2µ¿ 7,130 3,255 935 1,110 138 165 146 514 28 29 2 2 4 4 75 48 4 3,204 51
¿ë´ã1µ¿ 6,415 3,056 869 999 110 182 172 470 38 22 5 5 1 4 74 41 10 3,002 54
¿ë´ã2µ¿ 12,333 6,147 1,897 1,862 256 407 337 906 82 67 6 11 4 6 127 66 22 6,056 91
°ÇÀÔµ¿ 8,050 2,672 759 983 132 208 132 305 8 24 6 4 0 3 54 19 2 2,639 33
È­ºÏµ¿ 13,296 4,607 1,517 1,309 252 417 254 587 11 42 8 3 1 3 107 33 8 4,552 55
»ï¾çµ¿ 7,553 809 284 210 49 70 52 88 2 5 2 0 0 0 27 8 2 799 10
ºÀ°³µ¿ 2,319 373 104 118 18 42 16 44 1 0 1 2 0 1 8 4 4 363 10
¾Æ¶óµ¿ 9,684 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¿À¶óµ¿ 4,430 2,356 722 694 81 152 131 387 21 20 5 9 2 3 61 25 4 2,317 39
¿¬µ¿ 27,488 10,576 2,920 3,413 386 627 664 1,742 61 156 14 7 5 7 328 101 15 10,446 130
³ëÇüµ¿ 31,811 9,602 2,771 2,933 381 715 609 1,384 67 114 17 8 6 6 364 85 13 9,473 129
¿Üµµµ¿ 9,303 4,702 1,481 1,386 158 378 308 540 40 85 3 7 3 5 156 56 19 4,625 77
ÀÌÈ£µ¿ 2,952 1,650 447 517 50 136 85 240 30 34 4 2 1 2 34 20 9 1,611 39
µµµÎµ¿ 1,671 746 232 227 29 51 36 92 17 7 2 0 1 0 17 14 5 730 16
ÇѸ²À¾ 14,659 3,341 909 1,317 117 256 108 339 28 37 5 10 2 4 61 53 10 3,256 85
¾Ö¿ùÀ¾ 19,377 885 363 235 27 62 30 80 7 11 2 3 1 3 19 8 5 856 29
±¸ÁÂÀ¾ 11,789 309 54 157 18 27 7 25 0 2 1 0 1 0 2 3 2 299 10
Á¶ÃµÀ¾ 15,259 2,627 695 985 114 295 86 292 4 21 4 3 3 3 47 24 10 2,586 41
ÇÑ°æ¸é 6,756 1,853 667 595 61 161 56 103 17 33 4 1 2 4 44 30 24 1,802 51
ÃßÀÚ¸é 2,252 900 316 310 12 43 28 57 38 4 7 2 0 4 12 24 10 867 33
¿ìµµ¸é 1,301 669 227 284 20 44 18 45 1 5 1 0 2 0 1 3 3 654 15
À߸øÅõÀÔµÈ
ÅõÇ¥Áö
0 62 16 21 3 6 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 62 0
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû