Á¦18´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å µæÇ¥ÇöȲ(Á¦Áֽà °© ¼±°Å±¸)
ÀÔ·Â : 2008. 04. 10(¸ñ) 02:18
°¡°¡
 À¾¸éµ¿¸í  ¼±°ÅÀμö   ÅõÇ¥¼ö             Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥¼ö   ¹«È¿
 ÅõÇ¥¼ö
 ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´ç  Çѳª¶ó´ç  ÆòÈ­ÅëÀÏ
 °¡Á¤´ç
  ¹«¼Ò¼Ó     °è
  ±âÈ£1¹ø
  °­Ã¢ÀÏ
  ±âÈ£2¹ø
  ±èµ¿¿Ï
  ±âÈ£6¹ø
  À¯º´³à
  ±âÈ£7¹ø
  Çö°æ´ë
  ÇÕ  °è  160,569   84,006   32,689   22,580   1,230   26,700   83,199    807
  ºÎÀçÀÚ    3,717    3,424    1,126    1,047     111    1,026    3,310    114
  »ïµµ1µ¿   10,275    5,411     2,018     1,165       75     2,126    5,384     27
  »ïµµ2µ¿    7,130    3,258     1,210       679       46     1,301    3,236     22
  ¿ë´ã1µ¿    6,415    3,057     1,152       638       61     1,175    3,026     31
  ¿ë´ã2µ¿   12,333    6,152     2,513     1,245       66     2,283    6,107     45
  ¿À¶óµ¿    4,430    2,357       990       491       47       808    2,336     21
  ¿¬µ¿   27,488   12,397     4,717     2,722      124     4,757   12,320     77
  ³ëÇüµ¿   31,811   15,863     6,295     3,398      172     5,925   15,790     73
  ¿Üµµµ¿    9,303    4,700     2,062       999       71     1,523    4,655     45
  ÀÌÈ£µ¿    2,952    1,650       605       319       24       684    1,632     18
  µµµÎµ¿    1,671    1,005       408       207       17       364      996      9
  ÇѸ²À¾   14,659    8,628     2,174     5,051      130     1,175    8,530     98
  ¾Ö¿ùÀ¾   19,377   10,794     4,440     3,227      197     2,790   10,654    140
  ÇÑ°æ¸é    6,756    4,410     2,654     1,157       55       470    4,336     74
  ÃßÀÚ¸é   2,252      900       325       235       34       293      887     13
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû