Á¦18´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å µæÇ¥ÇöȲ(Á¦Áֽà À» ¼±°Å±¸)
ÀÔ·Â : 2008. 04. 10(¸ñ) 00:00
°¡°¡
 À¾¸éµ¿¸í  ¼±°ÅÀμö  ÅõÇ¥¼ö                      Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥¼ö  ¹«È¿
 ÅõÇ¥¼ö
  ÅëÇÕ
  ¹ÎÁÖ´ç
 Çѳª¶ó´ç   ÀÚÀ¯
  ¼±Áø´ç
  ¹ÎÁÖ
  ³ëµ¿´ç
  Ä£¹Ú
  ¿¬´ë
 ÆòÈ­ÅëÀÏ
 °¡Á¤´ç
   °è
 ±âÈ£1¹ø
 ±è¿ì³²
 ±âÈ£2¹ø
 ºÎ»óÀÏ
 ±âÈ£3¹ø
 °­Ã¢Àç
 ±âÈ£4¹ø
 ±èÈ¿»ó
 ±âÈ£6¹ø
 ±èâ¾÷
 ±âÈ£7¹ø
 ±èâÁø
  ÇÕ  °è  136,099   70,551  30,164  26,462    4,809   4,576   3,078     863  69,952    599
  ºÎÀçÀÚ    3,386    3,145    1,118      949      464      269     172       85   3,057     88
  Àϵµ1µ¿    2,943    1,269      509      523       99       43      79        8   1,261       8
   Àϵµ2µ¿   26,345   13,493    5,560    5,387      969      773     617      126  13,432      61
   À̵µ1µ¿    5,520    2,623      996    1,191      197      112      95       15   2,606      17
   À̵µ2µ¿   28,654   14,256    5,754    5,702      977      944     684      122  14,183      73
    °ÇÀÔµ¿    8,050    3,831    1,520    1,598      247      197     200       34   3,796      35
    È­ºÏµ¿   13,296    6,654    3,026    2,277      473      438     320       70   6,604      50
    »ï¾çµ¿    7,553    3,564    1,555    1,220      313      260     150       41   3,539      25
    ºÀ°³µ¿    2,319    1,176      431      439      134       86      65       15   1,170       6
    ¾Æ¶óµ¿    9,684    4,647    1,969    1,671      367      271     249       59   4,586      61
    ±¸ÁÂÀ¾   11,789    7,204    3,878    2,137      151      601     114      228   7,109      95
    Á¶ÃµÀ¾   15,259    8,020    3,545    3,085      389      557     314       56   7,946      74
    ¿ìµµ¸é    1,301      669      303      283       29       25      19        4     663       6
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû