Á¦17´ë ´ëÅë·É¼±°Å µæÇ¥ÇöȲ(¼­±ÍÆ÷½Ã)
ÀÔ·Â : 2007. 12. 20(¸ñ) 03:07
°¡°¡
  ÅõÇ¥±¸¸í  ¼±°ÅÀμö  ÅõÇ¥¼ö                                   ÈÄ º¸ ÀÚ º°  µæ Ç¥ ¼ö  ¹«È¿
 ÅõÇ¥¼ö
 ±â±Ç¼ö
´ë Åë ÇÕ
¹ÎÁֽŴç
Çѳª¶ó´ç ¹Î    ÁÖ
³ë µ¿ ´ç
¹ÎÁÖ´ç â    Á¶
ÇÑ ±¹ ´ç
ÂüÁÖ¿¬ °øÈ­´ç Âü¿¬ÇÕ ÇÑ    ±¹
»ç ȸ ´ç
¹«¼Ò¼Ó   °è
 Á¤µ¿¿µ  À̸í¹Ú  ±Ç¿µ±æ  ÀÌÀÎÁ¦  ¹®±¹Çö  Á¤±Ù¸ð  Çã°æ¿µ  Àü°ü  ±Ý¹Î  ÀÌȸâ
ºÎÀçÀÚÅõÇ¥±¸ 2,581 2,397 624 934 108 33 209 6 28 6 11 405 2,364 33 184
¼Û»êµ¿Á¦1Åõ 2,056 1,047 358 426 26 7 47 1 4 1 0 166 1,036 11 1,009
¼Û»êµ¿Á¦2Åõ 1,876 1,050 315 433 55 2 61 0 3 0 2 169 1,040 10 826
¼Ò°è 3,932 2,097 673 859 81 9 108 1 7 1 2 335 2,076 21 1,835
Á¤¹æµ¿ÅõÇ¥¼Ò 2,435 1,214 394 531 34 12 51 0 5 0 2 176 1,205 9 1,221
¼Ò°è 2,435 1,214 394 531 34 12 51 0 5 0 2 176 1,205 9 1,221
Áß¾Óµ¿ÅõÇ¥¼Ò 3,699 1,974 756 770 58 8 83 1 11 2 0 272 1,961 13 1,725
¼Ò°è 3,699 1,974 756 770 58 8 83 1 11 2 0 272 1,961 13 1,725
õÁöµ¿Á¦1Åõ 2,820 1,497 479 589 51 5 100 0 6 3 1 242 1,476 21 1,323
õÁöµ¿Á¦2Åõ 269 164 82 46 8 0 7 0 4 0 0 17 164 0 105
¼Ò°è 3,089 1,661 561 635 59 5 107 0 10 3 1 259 1,640 21 1,428
È¿µ·µ¿Á¦1Åõ 1,392 851 310 301 48 10 45 0 7 0 1 116 838 13 541
È¿µ·µ¿Á¦2Åõ 2,587 1,587 551 615 67 6 108 0 6 0 2 218 1,573 14 1,000
¼Ò°è 3,979 2,438 861 916 115 16 153 0 13 0 3 334 2,411 27 1,541
¿µÃµµ¿Á¦1Åõ 2,733 1,507 578 550 75 11 79 1 5 0 2 173 1,474 33 1,226
¿µÃµµ¿Á¦2Åõ 627 379 138 109 30 5 24 0 0 0 1 70 377 2 248
¿µÃµµ¿Á¦3Åõ 495 305 109 123 11 2 13 0 0 0 0 43 301 4 190
¼Ò°è 3,855 2,191 825 782 116 18 116 1 5 0 3 286 2,152 39 1,664
µ¿È«µ¿Á¦1Åõ 2,751 1,454 551 521 74 9 101 0 8 0 2 182 1,448 6 1,297
µ¿È«µ¿Á¦2Åõ 3,463 1,930 728 722 67 14 130 1 9 0 0 250 1,921 9 1,533
µ¿È«µ¿Á¦3Åõ 3,784 2,230 805 846 93 15 140 0 7 1 4 312 2,223 7 1,554
µ¿È«µ¿Á¦4Åõ 2,737 1,540 628 583 49 11 79 0 13 0 0 155 1,518 22 1,197
¼Ò°è 12,735 7,154 2,712 2,672 283 49 450 1 37 1 6 899 7,110 44 5,581
¼­È«µ¿Á¦1Åõ 3,340 1,862 740 641 66 10 127 0 8 0 1 252 1,845 17 1,478
¼­È«µ¿Á¦2Åõ 2,294 1,243 392 500 53 6 73 0 5 0 1 206 1,236 7 1,051
¼Ò°è 5,634 3,105 1,132 1,141 119 16 200 0 13 0 2 458 3,081 24 2,529
´ë·ûµ¿Á¦1Åõ 1,983 1,201 353 501 68 7 79 0 2 7 3 172 1,192 9 782
´ë·ûµ¿Á¦2Åõ 1,117 669 234 256 20 3 42 1 5 1 1 97 660 9 448
´ë·ûµ¿Á¦3Åõ 1,513 896 357 319 34 10 44 2 6 1 0 111 884 12 617
´ë·ûµ¿Á¦4Åõ 2,414 1,489 501 582 77 9 119 1 3 1 1 189 1,483 6 925
¼Ò°è 7,027 4,255 1,445 1,658 199 29 284 4 16 10 5 569 4,219 36 2,772
´ëõµ¿Á¦1Åõ 1,452 947 242 290 231 9 49 0 3 0 1 112 937 10 505
´ëõµ¿Á¦2Åõ 746 455 179 171 17 2 26 1 2 1 0 51 450 5 291
´ëõµ¿Á¦3Åõ 743 471 157 180 24 2 36 0 1 0 0 66 466 5 272
´ëõµ¿Á¦4Åõ 500 304 163 59 17 1 21 1 4 0 2 35 303 1 196
´ëõµ¿Á¦5Åõ 1,729 1,036 295 450 49 3 79 1 3 8 1 144 1,033 3 693
¼Ò°è 5,170 3,213 1,036 1,150 338 17 211 3 13 9 4 408 3,189 24 1,957
Áß¹®µ¿Á¦1Åõ 3,603 2,118 686 827 111 11 159 0 9 0 0 301 2,104 14 1,485
Áß¹®µ¿Á¦2Åõ 1,107 651 228 252 30 4 39 0 1 0 0 87 641 10 456
Áß¹®µ¿Á¦3Åõ 1,268 726 344 187 41 6 49 0 3 1 2 86 719 7 542
Áß¹®µ¿Á¦4Åõ 540 358 127 116 25 3 22 0 1 1 2 53 350 8 182
¼Ò°è 6,518 3,853 1,385 1,382 207 24 269 0 14 2 4 527 3,814 39 2,665
¿¹·¡µ¿Á¦1Åõ 586 389 120 155 21 8 19 0 4 0 1 58 386 3 197
¿¹·¡µ¿Á¦2Åõ 1,794 1,029 380 364 70 8 49 2 5 1 1 140 1,020 9 765
¿¹·¡µ¿Á¦3Åõ 380 241 95 87 15 0 18 0 0 0 0 25 240 1 139
¼Ò°è 2,760 1,659 595 606 106 16 86 2 9 1 2 223 1,646 13 1,101
´ëÁ¤À¾Á¦1Åõ 2,904 1,625 493 637 130 11 100 1 12 1 2 219 1,606 19 1,279
´ëÁ¤À¾Á¦2Åõ 2,275 1,322 393 566 56 12 75 0 9 0 0 198 1,309 13 953
´ëÁ¤À¾Á¦3Åõ 1,405 876 270 291 95 3 70 1 2 0 0 130 862 14 529
´ëÁ¤À¾Á¦4Åõ 577 366 115 143 16 3 26 0 0 0 1 54 358 8 211
´ëÁ¤À¾Á¦5Åõ 1,212 719 266 281 45 5 28 0 2 0 0 83 710 9 493
´ëÁ¤À¾Á¦6Åõ 256 168 60 78 2 1 5 0 1 0 0 20 167 1 88
´ëÁ¤À¾Á¦7Åõ 765 481 153 150 49 3 24 1 1 0 1 84 466 15 284
´ëÁ¤À¾Á¦8Åõ 1,978 1,176 341 464 76 8 80 0 10 0 1 174 1,154 22 802
´ëÁ¤À¾Á¦9Åõ 450 301 117 104 17 1 11 0 1 0 2 43 296 5 149
´ëÁ¤À¾Á¦10Åõ 587 401 199 108 20 3 24 0 1 1 1 36 393 8 186
´ëÁ¤À¾Á¦11Åõ 402 265 137 74 16 2 9 0 1 0 0 19 258 7 137
´ëÁ¤À¾Á¦12Åõ 329 228 65 53 28 5 11 0 1 1 2 54 220 8 101
¼Ò°è 13,140 7,928 2,609 2,949 550 57 463 3 41 3 10 1,114 7,799 129 5,212
³²¿øÀ¾Á¦1Åõ 739 482 169 168 35 8 29 0 1 0 1 59 470 12 257
³²¿øÀ¾Á¦2Åõ 1,335 817 298 282 49 9 39 0 3 3 0 118 801 16 518
³²¿øÀ¾Á¦3Åõ 869 691 228 268 44 6 55 0 3 2 3 75 684 7 178
³²¿øÀ¾Á¦4Åõ 2,572 1,574 617 520 78 19 112 0 5 1 5 198 1,555 19 998
³²¿øÀ¾Á¦5Åõ 1,358 806 276 314 41 8 39 1 3 1 2 111 796 10 552
³²¿øÀ¾Á¦6Åõ 1,604 948 323 331 74 4 53 0 7 0 1 139 932 16 656
³²¿øÀ¾Á¦7Åõ 985 611 192 232 38 4 41 0 7 0 3 83 600 11 374
³²¿øÀ¾Á¦8Åõ 2,139 1,239 504 397 65 10 86 0 4 0 5 159 1,230 9 900
³²¿øÀ¾Á¦9Åõ 428 280 110 100 18 1 10 0 1 0 2 31 273 7 148
³²¿øÀ¾Á¦10Åõ 621 443 168 141 30 3 25 0 1 0 0 65 433 10 178
³²¿øÀ¾Á¦11Åõ 288 220 67 76 18 4 11 0 3 0 0 39 218 2 68
³²¿øÀ¾Á¦12Åõ 452 291 117 89 15 3 16 2 1 1 0 42 286 5 161
³²¿øÀ¾Á¦13Åõ 495 338 149 95 22 1 35 0 3 0 4 25 334 4 157
³²¿øÀ¾Á¦14Åõ 303 223 100 54 21 3 21 0 3 0 0 18 220 3 80
¼Ò°è 14,188 8,963 3,318 3,067 548 83 572 3 45 8 26 1,162 8,832 131 5,225
¼º»êÀ¾Á¦1Åõ 1,501 847 246 409 23 7 33 1 5 0 1 108 833 14 654
¼º»êÀ¾Á¦2Åõ 865 560 151 192 55 6 20 1 1 0 1 118 545 15 305
¼º»êÀ¾Á¦3Åõ 2,394 1,261 429 508 53 13 70 4 4 0 0 162 1,243 18 1,133
¼º»êÀ¾Á¦4Åõ 882 612 190 238 33 6 26 2 0 0 0 105 600 12 270
¼º»êÀ¾Á¦5Åõ 1,059 663 201 296 43 6 26 0 4 0 0 76 652 11 396
¼º»êÀ¾Á¦6Åõ 935 607 202 224 42 7 39 0 3 1 2 74 594 13 328
¼º»êÀ¾Á¦7Åõ 588 372 115 158 14 3 19 0 1 1 1 50 362 10 216
¼º»êÀ¾Á¦8Åõ 408 274 112 85 15 4 11 1 2 2 1 32 265 9 134
¼º»êÀ¾Á¦9Åõ 796 493 157 198 28 6 20 0 2 0 1 66 478 15 303
¼º»êÀ¾Á¦10Åõ 493 322 129 104 11 7 19 0 0 0 1 48 319 3 171
¼º»êÀ¾Á¦11Åõ 755 466 103 225 15 4 20 0 1 0 2 86 456 10 289
¼º»êÀ¾Á¦12Åõ 450 293 119 82 21 2 15 1 5 0 4 40 289 4 157
¼Ò°è 11,126 6,770 2,154 2,719 353 71 318 10 28 4 14 965 6,636 134 4,356
¾È´ö¸éÁ¦1Åõ 1,956 1,218 349 450 79 9 115 1 12 1 2 187 1,205 13 738
¾È´ö¸éÁ¦2Åõ 1,714 1,055 363 409 48 11 56 0 1 0 3 144 1,035 20 659
¾È´ö¸éÁ¦3Åõ 732 483 187 138 43 5 24 0 2 0 0 77 476 7 249
¾È´ö¸éÁ¦4Åõ 934 590 206 188 54 3 36 0 4 0 1 90 582 8 344
¾È´ö¸éÁ¦5Åõ 655 395 174 100 35 2 20 0 0 2 0 56 389 6 260
¾È´ö¸éÁ¦6Åõ 445 266 83 116 16 5 17 0 1 0 0 21 259 7 179
¾È´ö¸éÁ¦7Åõ 713 489 158 160 34 7 49 0 1 0 0 69 478 11 224
¾È´ö¸éÁ¦8Åõ 463 312 112 85 53 3 17 0 3 0 0 36 309 3 151
¼Ò°è 7,612 4,808 1,632 1,646 362 45 334 1 24 3 6 680 4,733 75 2,804
Ç¥¼±¸éÁ¦1Åõ 3,344 1,863 698 755 55 12 91 0 13 0 5 213 1,842 21 1,481
Ç¥¼±¸éÁ¦2Åõ 742 463 155 169 39 5 17 0 3 0 2 65 455 8 279
Ç¥¼±¸éÁ¦3Åõ 969 676 237 278 23 6 31 2 2 0 2 85 666 10 293
Ç¥¼±¸éÁ¦4Åõ 685 466 196 128 34 3 26 0 2 1 3 62 455 11 219
Ç¥¼±¸éÁ¦5Åõ 930 587 287 157 39 2 32 0 2 0 1 60 580 7 343
Ç¥¼±¸éÁ¦6Åõ 337 228 114 50 20 3 12 0 1 0 0 25 225 3 109
Ç¥¼±¸éÁ¦7Åõ 541 358 133 122 24 2 21 0 0 0 1 47 350 8 183
Ç¥¼±¸éÁ¦8Åõ 450 290 139 75 16 5 23 0 0 0 2 26 286 4 160
Ç¥¼±¸éÁ¦9Åõ 219 154 86 36 4 4 9 0 1 0 0 12 152 2 65
¼Ò°è 8,217 5,085 2,045 1,770 254 42 262 2 24 1 16 595 5,011 74 3,132
À߸øÅõÀÔµÈÅõÇ¥Áö 0 42 15 11 5 0 3 0 1 0 0 4 39 3 -42
      °è 117,697
(2,581)
70,807
(2,397)
24,772 26,198 3,895 550 4,279 38 344 54 117 9,671 69,918 889 46,890
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû