Á¦13´ë Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ ±³À°°¨¼±°Å µæÇ¥ÇöȲ(¼­±ÍÆ÷½Ã)
ÀÔ·Â : 2007. 12. 20(¸ñ) 02:50
°¡°¡
 ÅõÇ¥±¸¸í  ¼±°ÅÀμö  ÅõÇ¥¼ö    ÈÄ º¸ ÀÚ º°  µæ Ç¥ ¼ö  ¹«È¿
 ÅõÇ¥¼ö
 ±â±Ç¼ö
 ½Å¿µ±Ù  ¾ç¼º¾ð   °è
ºÎÀçÀÚÅõÇ¥±¸ 2,581 2,397 783 1,443 2,226 171 184
¼Û»êµ¿Á¦1Åõ 2,056 1,047 314 705 1,019 28 1,009
¼Û»êµ¿Á¦2Åõ 1,876 1,050 214 824 1,038 12 826
¼Ò°è 3,932 2,097 528 1,529 2,057 40 1,835
Á¤¹æµ¿ÅõÇ¥¼Ò 2,438 1,215 331 857 1,188 27 1,223
¼Ò°è 2,438 1,215 331 857 1,188 27 1,223
Áß¾Óµ¿ÅõÇ¥¼Ò 3,703 1,976 525 1,426 1,951 25 1,727
¼Ò°è 3,703 1,976 525 1,426 1,951 25 1,727
õÁöµ¿Á¦1Åõ 2,820 1,497 428 1,039 1,467 30 1,323
õÁöµ¿Á¦2Åõ 269 164 65 99 164 0 105
¼Ò°è 3,089 1,661 493 1,138 1,631 30 1,428
È¿µ·µ¿Á¦1Åõ 1,392 849 181 651 832 17 543
È¿µ·µ¿Á¦2Åõ 2,587 1,586 344 1,227 1,571 15 1,001
¼Ò°è 3,979 2,435 525 1,878 2,403 32 1,544
¿µÃµµ¿Á¦1Åõ 2,734 1,509 446 1,023 1,469 40 1,225
¿µÃµµ¿Á¦2Åõ 627 379 98 272 370 9 248
¿µÃµµ¿Á¦3Åõ 495 305 94 204 298 7 190
¼Ò°è 3,856 2,193 638 1,499 2,137 56 1,663
µ¿È«µ¿Á¦1Åõ 2,751 1,455 379 1,051 1,430 25 1,296
µ¿È«µ¿Á¦2Åõ 3,466 1,930 518 1,390 1,908 22 1,536
µ¿È«µ¿Á¦3Åõ 3,786 2,233 488 1,716 2,204 29 1,553
µ¿È«µ¿Á¦4Åõ 2,737 1,540 456 1,052 1,508 32 1,197
¼Ò°è 12,740 7,158 1,841 5,209 7,050 108 5,582
¼­È«µ¿Á¦1Åõ 3,340 1,861 432 1,399 1,831 30 1,479
¼­È«µ¿Á¦2Åõ 2,297 1,247 342 890 1,232 15 1,050
¼Ò°è 5,637 3,108 774 2,289 3,063 45 2,529
´ë·ûµ¿Á¦1Åõ 1,983 1,200 292 889 1,181 19 783
´ë·ûµ¿Á¦2Åõ 1,117 669 157 502 659 10 448
´ë·ûµ¿Á¦3Åõ 1,513 896 244 631 875 21 617
´ë·ûµ¿Á¦4Åõ 2,417 1,491 422 1,052 1,474 17 926
¼Ò°è 7,030 4,256 1,115 3,074 4,189 67 2,774
´ëõµ¿Á¦1Åõ 1,453 947 255 674 929 18 506
´ëõµ¿Á¦2Åõ 746 455 126 316 442 13 291
´ëõµ¿Á¦3Åõ 743 471 69 396 465 6 272
´ëõµ¿Á¦4Åõ 500 304 98 201 299 5 196
´ëõµ¿Á¦5Åõ 1,729 1,040 292 732 1,024 16 689
¼Ò°è 5,171 3,217 840 2,319 3,159 58 1,954
Áß¹®µ¿Á¦1Åõ 3,605 2,118 668 1,417 2,085 33 1,487
Áß¹®µ¿Á¦2Åõ 1,107 652 190 444 634 18 455
Áß¹®µ¿Á¦3Åõ 1,268 727 212 509 721 6 541
Áß¹®µ¿Á¦4Åõ 540 359 99 249 348 11 181
¼Ò°è 6,520 3,856 1,169 2,619 3,788 68 2,664
¿¹·¡µ¿Á¦1Åõ 586 389 118 260 378 11 197
¿¹·¡µ¿Á¦2Åõ 1,794 1,029 367 646 1,013 16 765
¿¹·¡µ¿Á¦3Åõ 380 241 92 146 238 3 139
¼Ò°è 2,760 1,659 577 1,052 1,629 30 1,101
´ëÁ¤À¾Á¦1Åõ 2,904 1,625 684 909 1,593 32 1,279
´ëÁ¤À¾Á¦2Åõ 2,278 1,322 549 751 1,300 22 956
´ëÁ¤À¾Á¦3Åõ 1,405 876 285 572 857 19 529
´ëÁ¤À¾Á¦4Åõ 577 366 119 234 353 13 211
´ëÁ¤À¾Á¦5Åõ 1,212 718 274 430 704 14 494
´ëÁ¤À¾Á¦6Åõ 256 168 42 122 164 4 88
´ëÁ¤À¾Á¦7Åõ 765 481 191 273 464 17 284
´ëÁ¤À¾Á¦8Åõ 1,982 1,175 498 645 1,143 32 807
´ëÁ¤À¾Á¦9Åõ 450 301 124 169 293 8 149
´ëÁ¤À¾Á¦10Åõ 587 401 169 224 393 8 186
´ëÁ¤À¾Á¦11Åõ 402 265 116 144 260 5 137
´ëÁ¤À¾Á¦12Åõ 329 228 101 119 220 8 101
¼Ò°è 13,147 7,926 3,152 4,592 7,744 182 5,221
³²¿øÀ¾Á¦1Åõ 739 482 103 369 472 10 257
³²¿øÀ¾Á¦2Åõ 1,335 817 136 667 803 14 518
³²¿øÀ¾Á¦3Åõ 869 691 41 645 686 5 178
³²¿øÀ¾Á¦4Åõ 2,572 1,572 163 1,393 1,556 16 1,000
³²¿øÀ¾Á¦5Åõ 1,358 806 170 626 796 10 552
³²¿øÀ¾Á¦6Åõ 1,604 951 148 787 935 16 653
³²¿øÀ¾Á¦7Åõ 985 611 193 408 601 10 374
³²¿øÀ¾Á¦8Åõ 2,139 1,239 194 1,033 1,227 12 900
³²¿øÀ¾Á¦9Åõ 428 279 38 237 275 4 149
³²¿øÀ¾Á¦10Åõ 621 442 47 387 434 8 179
³²¿øÀ¾Á¦11Åõ 288 220 20 197 217 3 68
³²¿øÀ¾Á¦12Åõ 452 291 29 257 286 5 161
³²¿øÀ¾Á¦13Åõ 495 340 114 224 338 2 155
³²¿øÀ¾Á¦14Åõ 303 223 23 199 222 1 80
¼Ò°è 14,188 8,964 1,419 7,429 8,848 116 5,224
¼º»êÀ¾Á¦1Åõ 1,501 845 450 373 823 22 656
¼º»êÀ¾Á¦2Åõ 865 561 243 303 546 15 304
¼º»êÀ¾Á¦3Åõ 2,394 1,257 602 641 1,243 14 1,137
¼º»êÀ¾Á¦4Åõ 882 611 279 319 598 13 271
¼º»êÀ¾Á¦5Åõ 1,059 661 261 372 633 28 398
¼º»êÀ¾Á¦6Åõ 935 606 273 315 588 18 329
¼º»êÀ¾Á¦7Åõ 588 372 86 276 362 10 216
¼º»êÀ¾Á¦8Åõ 408 274 93 166 259 15 134
¼º»êÀ¾Á¦9Åõ 796 493 199 275 474 19 303
¼º»êÀ¾Á¦10Åõ 493 322 137 182 319 3 171
¼º»êÀ¾Á¦11Åõ 755 466 277 182 459 7 289
¼º»êÀ¾Á¦12Åõ 450 293 106 182 288 5 157
¼Ò°è 11,126 6,761 3,006 3,586 6,592 169 4,365
¾È´ö¸éÁ¦1Åõ 1,956 1,218 413 783 1,196 22 738
¾È´ö¸éÁ¦2Åõ 1,714 1,055 432 598 1,030 25 659
¾È´ö¸éÁ¦3Åõ 732 483 189 281 470 13 249
¾È´ö¸éÁ¦4Åõ 934 590 189 388 577 13 344
¾È´ö¸éÁ¦5Åõ 655 395 117 273 390 5 260
¾È´ö¸éÁ¦6Åõ 445 266 87 172 259 7 179
¾È´ö¸éÁ¦7Åõ 713 489 177 297 474 15 224
¾È´ö¸éÁ¦8Åõ 463 312 120 185 305 7 151
¼Ò°è 7,612 4,808 1,724 2,977 4,701 107 2,804
Ç¥¼±¸éÁ¦1Åõ 3,344 1,861 631 1,210 1,841 20 1,483
Ç¥¼±¸éÁ¦2Åõ 742 463 192 267 459 4 279
Ç¥¼±¸éÁ¦3Åõ 969 676 310 364 674 2 293
Ç¥¼±¸éÁ¦4Åõ 685 466 130 331 461 5 219
Ç¥¼±¸éÁ¦5Åõ 930 586 297 275 572 14 344
Ç¥¼±¸éÁ¦6Åõ 337 228 57 169 226 2 109
Ç¥¼±¸éÁ¦7Åõ 541 359 87 268 355 4 182
Ç¥¼±¸éÁ¦8Åõ 450 290 87 197 284 6 160
Ç¥¼±¸éÁ¦9Åõ 219 154 53 99 152 2 65
¼Ò°è 8,217 5,083 1,844 3,180 5,024 59 3,134
À߸øÅõÀÔµÈÅõÇ¥Áö 0 40 13 23 36 4 -40
 °è 117,726
(2,581)
70,810
(2,397)
21,297 48,119 69,416 1,394 46,916
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû