Á¦13´ë Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ ±³À°°¨¼±°Å µæÇ¥ÇöȲ(Á¦ÁÖ½Ã)
ÀÔ·Â : 2007. 12. 20(¸ñ) 02:42
°¡°¡
ÅõÇ¥±¸¸í ¼±°ÅÀμö ÅõÇ¥¼ö ÈÄ º¸ ÀÚ º°  µæ Ç¥ ¼ö ¹«È¿
ÅõÇ¥¼ö
±â±Ç¼ö
½Å¿µ±Ù ¾ç¼º¾ð °è
ºÎÀçÀÚÅõÇ¥±¸ 7,006 6,458 2,696 3,537 6,233 225 548
Àϵµ1µ¿ÅõÇ¥¼Ò 2,975 1,670 821 817 1,638 32 1,305
¼Ò°è 2,975 1,670 821 817 1,638 32 1,305
Àϵµ2µ¿Á¦1Åõ 2,527 1,442 705 720 1,425 17 1,085
Àϵµ2µ¿Á¦2Åõ 3,271 1,867 995 841 1,836 31 1,404
Àϵµ2µ¿Á¦3Åõ 2,695 1,735 906 813 1,719 16 960
Àϵµ2µ¿Á¦4Åõ 2,749 1,699 891 792 1,683 16 1,050
Àϵµ2µ¿Á¦5Åõ 2,066 1,290 662 622 1,284 6 776
Àϵµ2µ¿Á¦6Åõ 3,229 2,168 1,058 1,093 2,151 17 1,061
Àϵµ2µ¿Á¦7Åõ 3,655 2,410 1,223 1,168 2,391 19 1,245
Àϵµ2µ¿Á¦8Åõ 3,149 2,026 1,025 984 2,009 17 1,123
Àϵµ2µ¿Á¦9Åõ 2,943 2,098 984 1,095 2,079 19 845
¼Ò°è 26,284 16,735 8,449 8,128 16,577 158 9,549
À̵µ1µ¿Á¦1Åõ 1,883 1,047 515 512 1,027 20 836
À̵µ1µ¿Á¦2Åõ 1,879 1,096 506 572 1,078 18 783
À̵µ1µ¿Á¦3Åõ 1,740 1,097 509 575 1,084 13 643
¼Ò°è 5,502 3,240 1,530 1,659 3,189 51 2,262
À̵µ2µ¿Á¦1Åõ 3,410 1,993 898 1,075 1,973 20 1,417
À̵µ2µ¿Á¦2Åõ 2,768 1,694 807 867 1,674 20 1,074
À̵µ2µ¿Á¦3Åõ 3,598 2,185 1,102 1,054 2,156 29 1,413
À̵µ2µ¿Á¦4Åõ 3,270 2,072 983 1,075 2,058 14 1,198
À̵µ2µ¿Á¦5Åõ 3,367 1,930 920 977 1,897 33 1,437
À̵µ2µ¿Á¦6Åõ 3,703 2,210 1,061 1,127 2,188 22 1,493
À̵µ2µ¿Á¦7Åõ 2,990 2,072 901 1,152 2,053 19 918
À̵µ2µ¿Á¦8Åõ 2,794 1,739 871 846 1,717 22 1,055
À̵µ2µ¿Á¦9Åõ 2,893 1,942 903 1,020 1,923 19 951
¼Ò°è 28,793 17,837 8,446 9,193 17,639 198 10,956
»ïµµ1µ¿Á¦1Åõ 2,598 1,577 724 846 1,570 7 1,021
»ïµµ1µ¿Á¦2Åõ 1,887 1,160 541 603 1,144 16 727
»ïµµ1µ¿Á¦3Åõ 2,780 1,767 803 944 1,747 20 1,013
»ïµµ1µ¿Á¦4Åõ 3,018 1,799 844 940 1,784 15 1,219
¼Ò°è 10,283 6,303 2,912 3,333 6,245 58 3,980
»ïµµ2µ¿Á¦1Åõ 2,750 1,514 715 783 1,498 16 1,236
»ïµµ2µ¿Á¦2Åõ 1,935 1,096 503 580 1,083 13 839
»ïµµ2µ¿Á¦3Åõ 2,433 1,433 679 744 1,423 10 1,000
¼Ò°è 7,118 4,043 1,897 2,107 4,004 39 3,075
¿ë´ã1µ¿Á¦1Åõ 2,470 1,318 600 699 1,299 19 1,152
¿ë´ã1µ¿Á¦2Åõ 2,090 1,244 514 718 1,232 12 846
¿ë´ã1µ¿Á¦3Åõ 1,866 1,080 521 547 1,068 12 786
¼Ò°è 6,426 3,642 1,635 1,964 3,599 43 2,784
¿ë´ã2µ¿Á¦1Åõ 2,676 1,630 736 869 1,605 25 1,046
¿ë´ã2µ¿Á¦2Åõ 2,610 1,428 661 751 1,412 16 1,182
¿ë´ã2µ¿Á¦3Åõ 2,077 1,267 554 696 1,250 17 810
¿ë´ã2µ¿Á¦4Åõ 2,398 1,376 644 709 1,353 23 1,022
¿ë´ã2µ¿Á¦5Åõ 2,524 1,524 711 789 1,500 24 1,000
¼Ò°è 12,285 7,225 3,306 3,814 7,120 105 5,060
°ÇÀÔµ¿Á¦1Åõ 992 570 292 269 561 9 422
°ÇÀÔµ¿Á¦2Åõ 2,384 1,440 747 669 1,416 24 944
°ÇÀÔµ¿Á¦3Åõ 2,370 1,421 755 660 1,415 6 949
°ÇÀÔµ¿Á¦4Åõ 2,308 1,410 711 674 1,385 25 898
¼Ò°è 8,054 4,841 2,505 2,272 4,777 64 3,213
È­ºÏµ¿Á¦1Åõ 2,331 1,397 797 579 1,376 21 934
È­ºÏµ¿Á¦2Åõ 1,717 1,069 567 479 1,046 23 648
È­ºÏµ¿Á¦3Åõ 1,619 958 612 338 950 8 661
È­ºÏµ¿Á¦4Åõ 2,753 1,744 1,068 653 1,721 23 1,009
È­ºÏµ¿Á¦5Åõ 2,189 1,561 828 722 1,550 11 628
È­ºÏµ¿Á¦6Åõ 2,682 1,684 871 790 1,661 23 998
¼Ò°è 13,291 8,413 4,743 3,561 8,304 109 4,878
»ï¾çµ¿Á¦1Åõ 1,912 1,168 652 487 1,139 29 744
»ï¾çµ¿Á¦2Åõ 3,080 1,851 992 847 1,839 12 1,229
»ï¾çµ¿Á¦3Åõ 1,913 1,074 499 554 1,053 21 839
»ï¾çµ¿Á¦4Åõ 620 396 231 158 389 7 224
¼Ò°è 7,525 4,489 2,374 2,046 4,420 69 3,036
ºÀ°³µ¿Á¦1Åõ 1,592 965 479 471 950 15 627
ºÀ°³µ¿Á¦2Åõ 428 281 153 122 275 6 147
ºÀ°³µ¿Á¦3Åõ 294 205 110 84 194 11 89
¼Ò°è 2,314 1,451 742 677 1,419 32 863
¾Æ¶óµ¿Á¦1Åõ 2,461 1,368 608 736 1,344 24 1,093
¾Æ¶óµ¿Á¦2Åõ 1,634 1,044 495 535 1,030 14 590
¾Æ¶óµ¿Á¦3Åõ 1,738 985 469 495 964 21 753
¾Æ¶óµ¿Á¦4Åõ 1,089 687 309 362 671 16 402
¾Æ¶óµ¿Á¦5Åõ 2,788 1,791 855 895 1,750 41 997
¼Ò°è 9,710 5,875 2,736 3,023 5,759 116 3,835
¿À¶óµ¿Á¦1Åõ 2,556 1,597 769 802 1,571 26 959
¿À¶óµ¿Á¦2Åõ 1,893 1,135 526 593 1,119 16 758
¼Ò°è 4,449 2,732 1,295 1,395 2,690 42 1,717
¿¬µ¿Á¦1Åõ 3,468 2,002 915 1,066 1,981 21 1,466
¿¬µ¿Á¦2Åõ 3,656 2,008 950 1,035 1,985 23 1,648
¿¬µ¿Á¦3Åõ 3,296 1,762 855 891 1,746 16 1,534
¿¬µ¿Á¦4Åõ 3,330 1,507 748 733 1,481 26 1,823
¿¬µ¿Á¦5Åõ 3,262 1,981 930 1,039 1,969 12 1,281
¿¬µ¿Á¦6Åõ 3,083 1,745 813 911 1,724 21 1,338
¿¬µ¿Á¦7Åõ 3,392 1,662 833 801 1,634 28 1,730
¿¬µ¿Á¦8Åõ 3,795 2,221 1,033 1,162 2,195 26 1,574
¼Ò°è 27,282 14,888 7,077 7,638 14,715 173 12,394
³ëÇüµ¿Á¦1Åõ 2,455 1,432 704 712 1,416 16 1,023
³ëÇüµ¿Á¦2Åõ 3,070 1,846 885 944 1,829 17 1,224
³ëÇüµ¿Á¦3Åõ 3,404 1,645 738 880 1,618 27 1,759
³ëÇüµ¿Á¦4Åõ 4,063 2,765 1,211 1,514 2,725 40 1,298
³ëÇüµ¿Á¦5Åõ 3,806 2,119 1,017 1,055 2,072 47 1,687
³ëÇüµ¿Á¦6Åõ 4,494 2,611 1,201 1,381 2,582 29 1,883
³ëÇüµ¿Á¦7Åõ 839 524 208 311 519 5 315
³ëÇüµ¿Á¦8Åõ 2,151 1,258 561 679 1,240 18 893
³ëÇüµ¿Á¦9Åõ 3,461 2,111 993 1,096 2,089 22 1,350
³ëÇüµ¿Á¦10Åõ 3,866 2,543 1,213 1,301 2,514 29 1,323
¼Ò°è 31,609 18,854 8,731 9,873 18,604 250 12,755
¿Üµµµ¿Á¦1Åõ 2,434 1,474 691 760 1,451 23 960
¿Üµµµ¿Á¦2Åõ 989 569 279 274 553 16 420
¿Üµµµ¿Á¦3Åõ 2,417 1,500 722 757 1,479 21 917
¿Üµµµ¿Á¦4Åõ 3,137 1,954 1,003 918 1,921 33 1,183
¼Ò°è 8,977 5,497 2,695 2,709 5,404 93 3,480
ÀÌÈ£µ¿Á¦1Åõ 1,111 695 333 354 687 8 416
ÀÌÈ£µ¿Á¦2Åõ 1,848 1,132 577 535 1,112 20 716
¼Ò°è 2,959 1,827 910 889 1,799 28 1,132
µµµÎµ¿Á¦1Åõ 1,211 793 385 396 781 12 418
µµµÎµ¿Á¦2Åõ 430 295 122 164 286 9 135
¼Ò°è 1,641 1,088 507 560 1,067 21 553
ÇѸ²À¾Á¦1Åõ 1,651 1,001 408 564 972 29 650
ÇѸ²À¾Á¦2Åõ 1,437 854 341 493 834 20 583
ÇѸ²À¾Á¦3Åõ 2,338 1,247 480 750 1,230 17 1,091
ÇѸ²À¾Á¦4Åõ 847 555 204 341 545 10 292
ÇѸ²À¾Á¦5Åõ 727 427 150 270 420 7 300
ÇѸ²À¾Á¦6Åõ 1,178 687 284 385 669 18 491
ÇѸ²À¾Á¦7Åõ 1,276 778 292 471 763 15 498
ÇѸ²À¾Á¦8Åõ 1,235 761 311 427 738 23 474
ÇѸ²À¾Á¦9Åõ 1,068 620 214 394 608 12 448
ÇѸ²À¾Á¦10Åõ 1,673 1,012 389 599 988 24 661
ÇѸ²À¾Á¦11Åõ 127 80 31 49 80 0 47
ÇѸ²À¾Á¦12Åõ 559 353 153 193 346 7 206
ÇѸ²À¾Á¦13Åõ 688 421 166 241 407 14 267
¼Ò°è 14,804 8,796 3,423 5,177 8,600 196 6,008
¾Ö¿ùÀ¾Á¦1Åõ 2,155 1,257 640 602 1,242 15 898
¾Ö¿ùÀ¾Á¦2Åõ 1,226 830 336 473 809 21 396
¾Ö¿ùÀ¾Á¦3Åõ 2,234 1,433 641 756 1,397 36 801
¾Ö¿ùÀ¾Á¦4Åõ 2,913 1,761 831 903 1,734 27 1,152
¾Ö¿ùÀ¾Á¦5Åõ 805 561 202 352 554 7 244
¾Ö¿ùÀ¾Á¦6Åõ 2,598 1,491 671 781 1,452 39 1,107
¾Ö¿ùÀ¾Á¦7Åõ 1,021 708 295 398 693 15 313
¾Ö¿ùÀ¾Á¦8Åõ 1,377 873 339 510 849 24 504
¾Ö¿ùÀ¾Á¦9Åõ 928 622 248 356 604 18 306
¾Ö¿ùÀ¾Á¦10Åõ 836 610 211 383 594 16 226
¾Ö¿ùÀ¾Á¦11Åõ 1,806 1,089 502 567 1,069 20 717
¾Ö¿ùÀ¾Á¦12Åõ 634 401 190 201 391 10 233
¾Ö¿ùÀ¾Á¦13Åõ 871 543 268 267 535 8 328
¼Ò°è 19,404 12,179 5,374 6,549 11,923 256 7,225
±¸ÁÂÀ¾Á¦1Åõ 2,365 1,616 1,348 225 1,573 43 749
±¸ÁÂÀ¾Á¦2Åõ 1,390 907 721 170 891 16 483
±¸ÁÂÀ¾Á¦3Åõ 1,146 691 405 277 682 9 455
±¸ÁÂÀ¾Á¦4Åõ 1,013 651 407 233 640 11 362
±¸ÁÂÀ¾Á¦5Åõ 1,796 1,077 666 397 1,063 14 719
±¸ÁÂÀ¾Á¦6Åõ 1,596 988 555 409 964 24 608
±¸ÁÂÀ¾Á¦7Åõ 1,021 700 406 276 682 18 321
±¸ÁÂÀ¾Á¦8Åõ 476 378 355 19 374 4 98
±¸ÁÂÀ¾Á¦9Åõ 1,085 677 409 254 663 14 408
¼Ò°è 11,888 7,685 5,272 2,260 7,532 153 4,203
Á¶ÃµÀ¾Á¦1Åõ 2,969 1,846 1,022 805 1,827 19 1,123
Á¶ÃµÀ¾Á¦2Åõ 2,024 1,263 723 525 1,248 15 761
Á¶ÃµÀ¾Á¦3Åõ 1,975 1,248 841 394 1,235 13 727
Á¶ÃµÀ¾Á¦4Åõ 873 572 347 215 562 10 301
Á¶ÃµÀ¾Á¦5Åõ 1,179 790 571 213 784 6 389
Á¶ÃµÀ¾Á¦6Åõ 1,569 958 425 517 942 16 611
Á¶ÃµÀ¾Á¦7Åõ 2,212 1,265 746 504 1,250 15 947
Á¶ÃµÀ¾Á¦8Åõ 2,510 1,565 994 543 1,537 28 945
¼Ò°è 15,311 9,507 5,669 3,716 9,385 122 5,804
ÇÑ°æ¸éÁ¦1Åõ 582 363 169 186 355 8 219
ÇÑ°æ¸éÁ¦2Åõ 885 534 304 222 526 8 351
ÇÑ°æ¸éÁ¦3Åõ 2,294 1,346 584 736 1,320 26 948
ÇÑ°æ¸éÁ¦4Åõ 1,567 920 438 464 902 18 647
ÇÑ°æ¸éÁ¦5Åõ 1,556 880 394 460 854 26 676
¼Ò°è 6,884 4,043 1,889 2,068 3,957 86 2,841
ÃßÀÚ¸éÁ¦1Åõ 1,566 734 325 393 718 16 832
ÃßÀÚ¸éÁ¦2Åõ 751 403 201 185 386 17 348
¼Ò°è 2,317 1,137 526 578 1,104 33 1,180
¿ìµµ¸éÅõÇ¥¼Ò 1,327 813 383 423 806 7 514
¼Ò°è 1,327 813 383 423 806 7 514
À߸øÅõÀÔµÈÅõÇ¥Áö 0 73 35 34 69 4 -73
°è 296,418
(7,006)
181,341
(6,458)
88,578 90,000 178,578 2,763 115,077
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû