[°³Ç¥°á°ú] Á¦ÁÖÂ÷Ä¡µµ µµÀÇ¿ø(Á¦6¼±°Å±¸)º¸±È¼±°Å
ÀÔ·Â : 2008. 06. 05(¸ñ) 07:51
°¡°¡
ÅõÇ¥±¸¸í ¼±°ÅÀθíºÎ¿¡
µîÀçµÈ
¼±°ÅÀμö
(°¡)
ÅõÇ¥¼ö
(¶ó=³ª+´Ù)
À¯È¿ÅõÇ¥¼ö(Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥¼ö)(³ª) ¹«È¿
ÅõÇ¥¼ö(´Ù)
±â±Ç¼ö
(¸¶=°¡-¶ó)
±âÈ£ 1¹ø
ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´ç
¹Ú ±â ¼ö
±âÈ£ 2¹ø
Çѳª¶ó´ç
ÀÌ ¿µ ¹Î
±âÈ£ 7¹ø
¹« ¼Ò ¼Ó
°í »ó È£
±âÈ£ 8¹ø
¹« ¼Ò ¼Ó
¹Ú Èñ ¼ö
°è
ÇÕ °è 22,424 8,553 2,172 1,458 1,964 2,903 8,497 56 13,871
25.56% 17.16% 23.11% 34.16% 100%
ºÎÀçÀÚ 363 303 67 94 56 77 294 9 60
»ïµµ1µ¿ ¼Ò °è 10,348 4,067 858 726 1,200 1,268 4,052 15 6,281
¡¡ »ïµµ1µ¿ Á¦1Åõ 2,607 997 259 183 267 286 995 2 1,610
¡¡ »ïµµ1µ¿ Á¦2Åõ 1,924 718 171 165 210 168 714 4 1,206
¡¡ »ïµµ1µ¿ Á¦3Åõ 2,805 1,165 210 201 375 375 1,161 4 1,640
¡¡ »ïµµ1µ¿ Á¦4Åõ 3,012 1,187 218 177 348 439 1,182 5 1,825
»ïµµ2µ¿ ¼Ò °è 7,180 2,177 564 413 466 723 2,166 11 5,003
¡¡ »ïµµ2µ¿ Á¦1Åõ 2,755 821 213 133 155 314 815 6 1,934
¡¡ »ïµµ2µ¿ Á¦2Åõ 1,965 599 156 125 128 187 596 3 1,366
¡¡ »ïµµ2µ¿ Á¦3Åõ 2,460 757 195 155 183 222 755 2 1,703
¿À¶óµ¿ ¼Ò °è 4,533 2,006 683 225 242 835 1,985 21 2,527
¡¡ ¿À¶óµ¿ Á¦1Åõ 2,573 1,156 456 143 147 401 1,147 9 1,417
¡¡ ¿À¸®µ¿ Á¦2Åõ 1,960 850 227 82 95 434 838 12 1,110
ÁÖ¿ä±â»ç´õº¸±â

½Ç½Ã°£´º½º

¸¹ÀÌ º» ´º½º

±â»ç ¸ñ·Ï

ÇѶóÀϺ¸ PC¹öÀü
°Ë»ö ÀÔ·ÂÆû